Kuckó adatai
Napi mozgások, hőmérséklet és páratartalom. Az előzményeket három hónapig őrizzük.
Budapesti idő szerint. · Elérhető adatok ettől 2026. 10. 04. 01:23
Mozgásesemények óránként
Egy új mozgásjelzés egy esemény. A csillag részleges megfigyelést, a gondolatjel adathiányt jelöl; kimaradáskor a valós mozgásszám nagyobb lehet.
000
901
602
003
104
105
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
4*18
1019
420
621
1322
323
Adatok táblázatban
| Időpont | Mozgásesemények óránként | Megfigyelt percek (közelítő) |
|---|
| 00:00 CEST | 0 | 59 |
| 01:00 CEST | 9 | 60 |
| 02:00 CEST | 6 | 59 |
| 03:00 CEST | 0 | 60 |
| 04:00 CEST | 1 | 60 |
| 05:00 CEST | 1 | 59 |
| 06:00 CEST | 0 | 60 |
| 07:00 CEST | 0 | 60 |
| 08:00 CEST | 0 | 59 |
| 09:00 CEST | 0 | 60 |
| 10:00 CEST | 0 | 60 |
| 11:00 CEST | 0 | 59 |
| 12:00 CEST | 0 | 60 |
| 13:00 CEST | 0 | 60 |
| 14:00 CEST | 0 | 59 |
| 15:00 CEST | 0 | 60 |
| 16:00 CEST | 0 | 59 |
| 17:00 CEST | 0 | 60 |
| 18:00 CEST | 4* | 26 |
| 19:00 CEST | 10 | 59 |
| 20:00 CEST | 4 | 60 |
| 21:00 CEST | 6 | 60 |
| 22:00 CEST | 13 | 59 |
| 23:00 CEST | 3 | 60 |
Hőmérséklet
Ötperces átlagok. Az adatkimaradásoknál a vonal megszakad.
Külső környezet · A süngarázsban
Adatok táblázatban
| Időpont | Külső környezet (°C) | A süngarázsban (°C) |
| 00:00 CEST | 13,0 | 14,3 |
| 00:05 CEST | 13,0 | 14,3 |
| 00:10 CEST | 12,9 | 14,2 |
| 00:15 CEST | 12,8 | 14,2 |
| 00:20 CEST | 12,7 | 14,1 |
| 00:25 CEST | 12,6 | 14,0 |
| 00:30 CEST | 12,6 | 14,0 |
| 00:35 CEST | 12,5 | 13,9 |
| 00:40 CEST | 12,4 | 13,8 |
| 00:45 CEST | 12,3 | 13,8 |
| 00:50 CEST | 12,3 | 13,7 |
| 00:55 CEST | 12,2 | 13,7 |
| 01:00 CEST | 12,1 | 13,6 |
| 01:05 CEST | 12,1 | 13,6 |
| 01:10 CEST | 12,1 | 13,6 |
| 01:15 CEST | 12,0 | 13,5 |
| 01:20 CEST | 12,0 | 13,5 |
| 01:25 CEST | 12,0 | 13,5 |
| 01:30 CEST | 11,9 | 13,4 |
| 01:35 CEST | 11,9 | 13,3 |
| 01:40 CEST | 11,9 | 13,3 |
| 01:45 CEST | 11,9 | 13,2 |
| 01:50 CEST | 11,8 | 13,2 |
| 01:55 CEST | 11,8 | 13,3 |
| 02:00 CEST | 11,8 | 13,5 |
| 02:05 CEST | 11,8 | 13,5 |
| 02:10 CEST | 11,7 | 13,6 |
| 02:15 CEST | 11,7 | 13,6 |
| 02:20 CEST | 11,7 | 13,5 |
| 02:25 CEST | 11,6 | 13,4 |
| 02:30 CEST | 11,5 | 13,3 |
| 02:35 CEST | 11,5 | 13,3 |
| 02:40 CEST | 11,5 | 13,2 |
| 02:45 CEST | 11,4 | 13,1 |
| 02:50 CEST | 11,3 | 13,1 |
| 02:55 CEST | 11,3 | 13,0 |
| 03:00 CEST | 11,2 | 13,0 |
| 03:05 CEST | 11,2 | 12,9 |
| 03:10 CEST | 11,1 | 12,9 |
| 03:15 CEST | 11,1 | 12,8 |
| 03:20 CEST | 11,0 | 12,7 |
| 03:25 CEST | 11,0 | 12,7 |
| 03:30 CEST | 11,0 | 12,6 |
| 03:35 CEST | 11,0 | 12,6 |
| 03:40 CEST | 10,9 | 12,5 |
| 03:45 CEST | 10,8 | 12,5 |
| 03:50 CEST | 10,8 | 12,5 |
| 03:55 CEST | 10,8 | 12,4 |
| 04:00 CEST | 10,7 | 12,4 |
| 04:05 CEST | 10,7 | 12,3 |
| 04:10 CEST | 10,7 | 12,3 |
| 04:15 CEST | 10,6 | 12,3 |
| 04:20 CEST | 10,6 | 12,2 |
| 04:25 CEST | 10,6 | 12,2 |
| 04:30 CEST | 10,6 | 12,1 |
| 04:35 CEST | 10,5 | 12,1 |
| 04:40 CEST | 10,5 | 12,1 |
| 04:45 CEST | 10,4 | 12,0 |
| 04:50 CEST | 10,4 | 12,0 |
| 04:55 CEST | 10,4 | 12,0 |
| 05:00 CEST | 10,3 | 11,9 |
| 05:05 CEST | 10,4 | 11,9 |
| 05:10 CEST | 10,4 | 11,9 |
| 05:15 CEST | 10,4 | 11,8 |
| 05:20 CEST | 10,4 | 11,8 |
| 05:25 CEST | 10,3 | 11,8 |
| 05:30 CEST | 10,3 | 11,8 |
| 05:35 CEST | 10,3 | 11,8 |
| 05:40 CEST | 10,3 | 11,7 |
| 05:45 CEST | 10,3 | 11,7 |
| 05:50 CEST | 10,3 | 11,7 |
| 05:55 CEST | 10,2 | 11,7 |
| 06:00 CEST | 10,2 | 11,7 |
| 06:05 CEST | 10,2 | 11,6 |
| 06:10 CEST | 10,2 | 11,6 |
| 06:15 CEST | 10,2 | 11,6 |
| 06:20 CEST | 10,2 | 11,6 |
| 06:25 CEST | 10,2 | 11,6 |
| 06:30 CEST | 10,1 | 11,6 |
| 06:35 CEST | 10,1 | 11,6 |
| 06:40 CEST | 10,2 | 11,5 |
| 06:45 CEST | 10,3 | 11,5 |
| 06:50 CEST | 10,3 | 11,5 |
| 06:55 CEST | 10,4 | 11,5 |
| 07:00 CEST | 10,4 | 11,5 |
| 07:05 CEST | 10,4 | 11,5 |
| 07:10 CEST | 10,4 | 11,5 |
| 07:15 CEST | 10,5 | 11,5 |
| 07:20 CEST | 10,5 | 11,5 |
| 07:25 CEST | 10,6 | 11,5 |
| 07:30 CEST | 10,7 | 11,6 |
| 07:35 CEST | 10,7 | 11,6 |
| 07:40 CEST | 10,9 | 11,6 |
| 07:45 CEST | 11,0 | 11,7 |
| 07:50 CEST | 11,2 | 11,7 |
| 07:55 CEST | 11,5 | 11,7 |
| 08:00 CEST | 11,8 | 11,8 |
| 08:05 CEST | 12,3 | 11,8 |
| 08:10 CEST | 12,7 | 11,9 |
| 08:15 CEST | 13,1 | 12,0 |
| 08:20 CEST | 13,5 | 12,1 |
| 08:25 CEST | 13,9 | 12,3 |
| 08:30 CEST | 14,3 | 12,4 |
| 08:35 CEST | 14,8 | 12,5 |
| 08:40 CEST | 15,4 | 12,7 |
| 08:45 CEST | 15,7 | 12,9 |
| 08:50 CEST | 16,1 | 13,1 |
| 08:55 CEST | 16,5 | 13,4 |
| 09:00 CEST | 16,8 | 13,7 |
| 09:05 CEST | 16,9 | 14,0 |
| 09:10 CEST | 16,9 | 14,3 |
| 09:15 CEST | 16,9 | 14,5 |
| 09:20 CEST | 16,9 | 14,8 |
| 09:25 CEST | 17,0 | 15,0 |
| 09:30 CEST | 17,1 | 15,3 |
| 09:35 CEST | 17,3 | 15,5 |
| 09:40 CEST | 17,8 | 15,7 |
| 09:45 CEST | 18,0 | 16,0 |
| 09:50 CEST | 17,9 | 16,2 |
| 09:55 CEST | 17,9 | 16,4 |
| 10:00 CEST | 17,9 | 16,6 |
| 10:05 CEST | 18,0 | 16,8 |
| 10:10 CEST | 18,1 | 17,0 |
| 10:15 CEST | 18,2 | 17,1 |
| 10:20 CEST | 18,4 | 17,3 |
| 10:25 CEST | 18,5 | 17,5 |
| 10:30 CEST | 18,7 | 17,7 |
| 10:35 CEST | 18,8 | 17,9 |
| 10:40 CEST | 18,9 | 18,1 |
| 10:45 CEST | 18,9 | 18,3 |
| 10:50 CEST | 18,9 | 18,4 |
| 10:55 CEST | 19,0 | 18,6 |
| 11:00 CEST | 19,0 | 18,7 |
| 11:05 CEST | 19,2 | 18,8 |
| 11:10 CEST | 19,5 | 18,9 |
| 11:15 CEST | 19,7 | 19,1 |
| 11:20 CEST | 19,8 | 19,2 |
| 11:25 CEST | 20,0 | 19,3 |
| 11:30 CEST | 20,2 | 19,5 |
| 11:35 CEST | 20,4 | 19,7 |
| 11:40 CEST | 20,6 | 19,8 |
| 11:45 CEST | 20,8 | 20,0 |
| 11:50 CEST | 21,2 | 20,1 |
| 11:55 CEST | 21,6 | 20,3 |
| 12:00 CEST | 21,8 | 20,5 |
| 12:05 CEST | 21,8 | 20,7 |
| 12:10 CEST | 21,8 | 20,9 |
| 12:15 CEST | 21,9 | 21,0 |
| 12:20 CEST | 22,0 | 21,2 |
| 12:25 CEST | 22,0 | 21,3 |
| 12:30 CEST | 22,0 | 21,4 |
| 12:35 CEST | 22,0 | 21,6 |
| 12:40 CEST | 22,0 | 21,7 |
| 12:45 CEST | 21,9 | 21,8 |
| 12:50 CEST | 21,9 | 21,9 |
| 12:55 CEST | 22,0 | 21,9 |
| 13:00 CEST | 22,1 | 22,0 |
| 13:05 CEST | 22,2 | 22,0 |
| 13:10 CEST | 22,3 | 22,1 |
| 13:15 CEST | 22,3 | 22,2 |
| 13:20 CEST | 22,4 | 22,2 |
| 13:25 CEST | 22,5 | 22,3 |
| 13:30 CEST | 22,8 | 22,4 |
| 13:35 CEST | 23,0 | 22,5 |
| 13:40 CEST | 23,1 | 22,5 |
| 13:45 CEST | 23,4 | 22,7 |
| 13:50 CEST | 23,5 | 22,8 |
| 13:55 CEST | 23,6 | 22,9 |
| 14:00 CEST | 23,9 | 23,0 |
| 14:05 CEST | 24,3 | 23,2 |
| 14:10 CEST | 24,4 | 23,3 |
| 14:15 CEST | 24,6 | 23,5 |
| 14:20 CEST | 24,6 | 23,6 |
| 14:25 CEST | 24,4 | 23,8 |
| 14:30 CEST | 24,2 | 23,9 |
| 14:35 CEST | 24,3 | 24,0 |
| 14:40 CEST | 24,6 | 24,1 |
| 14:45 CEST | 24,8 | 24,2 |
| 14:50 CEST | 24,9 | 24,3 |
| 14:55 CEST | 24,9 | 24,4 |
| 15:00 CEST | 24,9 | 24,5 |
| 15:05 CEST | 25,1 | 24,6 |
| 15:10 CEST | 25,3 | 24,7 |
| 15:15 CEST | 25,5 | 24,9 |
| 15:20 CEST | 25,6 | 25,0 |
| 15:25 CEST | 25,8 | 25,2 |
| 15:30 CEST | 25,8 | 25,3 |
| 15:35 CEST | 25,7 | 25,5 |
| 15:40 CEST | 25,5 | 25,6 |
| 15:45 CEST | 25,4 | 25,7 |
| 15:50 CEST | 25,3 | 25,8 |
| 15:55 CEST | 25,2 | 25,9 |
| 16:00 CEST | 25,2 | 25,9 |
| 16:05 CEST | 25,2 | 25,9 |
| 16:10 CEST | 25,3 | 25,9 |
| 16:15 CEST | 25,3 | 25,9 |
| 16:20 CEST | 25,2 | 25,9 |
| 16:25 CEST | 25,2 | 25,9 |
| 16:30 CEST | 25,1 | 25,9 |
| 16:35 CEST | 25,0 | 25,9 |
| 16:40 CEST | 24,8 | 25,8 |
| 16:45 CEST | 24,7 | 25,8 |
| 16:50 CEST | 24,7 | 25,8 |
| 16:55 CEST | 24,6 | 25,7 |
| 17:00 CEST | 24,5 | 25,6 |
| 17:05 CEST | 24,4 | 25,6 |
| 17:10 CEST | 24,3 | 25,5 |
| 17:15 CEST | 24,2 | 25,5 |
| 17:20 CEST | 24,2 | 25,4 |
| 17:25 CEST | 24,1 | 25,3 |
| 17:30 CEST | 24,1 | 25,3 |
| 17:35 CEST | 24,0 | 25,2 |
| 17:40 CEST | 24,0 | 25,1 |
| 17:45 CEST | 23,9 | 25,0 |
| 17:50 CEST | 23,8 | 25,0 |
| 17:55 CEST | 23,7 | 24,9 |
| 18:00 CEST | 23,6 | 24,9 |
| 18:05 CEST | 23,5 | 24,7 |
| 18:10 CEST | 23,4 | 24,7 |
| 18:15 CEST | 23,3 | 24,6 |
| 18:20 CEST | 23,1 | 24,4 |
| 18:25 CEST | 23,0 | 24,3 |
| 18:30 CEST | 22,9 | 24,2 |
| 18:35 CEST | 22,8 | 24,1 |
| 18:40 CEST | 22,8 | 24,0 |
| 18:45 CEST | 22,7 | 24,0 |
| 18:50 CEST | 22,6 | 23,9 |
| 18:55 CEST | 22,5 | 23,8 |
| 19:00 CEST | 22,4 | 23,8 |
| 19:05 CEST | 22,3 | 23,8 |
| 19:10 CEST | 22,3 | 23,7 |
| 19:15 CEST | 22,2 | 23,7 |
| 19:20 CEST | 22,1 | 23,6 |
| 19:25 CEST | 22,0 | 23,6 |
| 19:30 CEST | 21,9 | 23,6 |
| 19:35 CEST | 21,7 | 23,5 |
| 19:40 CEST | 21,5 | 23,4 |
| 19:45 CEST | 21,4 | 23,3 |
| 19:50 CEST | 21,2 | 23,2 |
| 19:55 CEST | 21,0 | 23,0 |
| 20:00 CEST | 20,9 | 22,9 |
| 20:05 CEST | 20,7 | 22,8 |
| 20:10 CEST | 20,5 | 22,7 |
| 20:15 CEST | 20,3 | 22,6 |
| 20:20 CEST | 20,2 | 22,4 |
| 20:25 CEST | 20,2 | 22,3 |
| 20:30 CEST | 20,1 | 22,2 |
| 20:35 CEST | 20,2 | 22,1 |
| 20:40 CEST | 20,3 | 22,0 |
| 20:45 CEST | 20,5 | 21,9 |
| 20:50 CEST | 20,6 | 21,9 |
| 20:55 CEST | 20,7 | 21,9 |
| 21:00 CEST | 20,8 | 22,0 |
| 21:05 CEST | 20,9 | 22,0 |
| 21:10 CEST | 21,0 | 22,1 |
| 21:15 CEST | 21,0 | 22,2 |
| 21:20 CEST | 21,1 | 22,3 |
| 21:25 CEST | 21,1 | 22,3 |
| 21:30 CEST | 21,0 | 22,4 |
| 21:35 CEST | 21,0 | 22,4 |
| 21:40 CEST | 20,9 | 22,4 |
| 21:45 CEST | 20,9 | 22,5 |
| 21:50 CEST | 20,8 | 22,5 |
| 21:55 CEST | 20,9 | 22,5 |
| 22:00 CEST | 20,9 | 22,5 |
| 22:05 CEST | 21,0 | 22,5 |
| 22:10 CEST | 21,0 | 22,5 |
| 22:15 CEST | 20,9 | 22,5 |
| 22:20 CEST | 20,9 | 22,5 |
| 22:25 CEST | 20,8 | 22,6 |
| 22:30 CEST | 20,8 | 22,5 |
| 22:35 CEST | 20,7 | 22,6 |
| 22:40 CEST | 20,6 | 22,6 |
| 22:45 CEST | 20,6 | 22,5 |
| 22:50 CEST | 20,5 | 22,5 |
| 22:55 CEST | 20,4 | 22,5 |
| 23:00 CEST | 20,4 | 22,5 |
| 23:05 CEST | 20,4 | 22,5 |
| 23:10 CEST | 20,4 | 22,5 |
| 23:15 CEST | 20,3 | 22,5 |
| 23:20 CEST | 20,2 | 22,5 |
| 23:25 CEST | 20,1 | 22,5 |
| 23:30 CEST | 20,1 | 22,4 |
| 23:35 CEST | 20,0 | 22,3 |
| 23:40 CEST | 20,0 | 22,2 |
| 23:45 CEST | 20,0 | 22,1 |
| 23:50 CEST | 20,1 | 22,0 |
| 23:55 CEST | 20,2 | 21,9 |
Páratartalom
Ötperces átlagok. Az adatkimaradásoknál a vonal megszakad.
Külső környezet · A süngarázsban
Adatok táblázatban
| Időpont | Külső környezet (%) | A süngarázsban (%) |
| 00:00 CEST | 46,6 | 46,0 |
| 00:05 CEST | 47,0 | 46,0 |
| 00:10 CEST | 47,2 | 46,0 |
| 00:15 CEST | 47,4 | 46,0 |
| 00:20 CEST | 48,0 | 46,0 |
| 00:25 CEST | 48,0 | 46,0 |
| 00:30 CEST | 48,0 | 45,4 |
| 00:35 CEST | 48,0 | 45,0 |
| 00:40 CEST | 48,4 | 45,6 |
| 00:45 CEST | 49,0 | 46,0 |
| 00:50 CEST | 49,0 | 46,0 |
| 00:55 CEST | 49,4 | 46,0 |
| 01:00 CEST | 49,2 | 46,4 |
| 01:05 CEST | 49,0 | 47,2 |
| 01:10 CEST | 49,4 | 46,4 |
| 01:15 CEST | 50,0 | 46,0 |
| 01:20 CEST | 50,0 | 46,0 |
| 01:25 CEST | 50,0 | 46,0 |
| 01:30 CEST | 50,2 | 46,0 |
| 01:35 CEST | 50,8 | 46,2 |
| 01:40 CEST | 50,2 | 47,0 |
| 01:45 CEST | 50,8 | 47,0 |
| 01:50 CEST | 51,0 | 47,8 |
| 01:55 CEST | 51,0 | 50,4 |
| 02:00 CEST | 51,0 | 51,0 |
| 02:05 CEST | 51,0 | 51,0 |
| 02:10 CEST | 51,0 | 49,8 |
| 02:15 CEST | 51,4 | 48,2 |
| 02:20 CEST | 52,0 | 48,0 |
| 02:25 CEST | 52,0 | 47,6 |
| 02:30 CEST | 52,0 | 47,2 |
| 02:35 CEST | 52,0 | 47,0 |
| 02:40 CEST | 52,0 | 47,0 |
| 02:45 CEST | 52,6 | 47,0 |
| 02:50 CEST | 53,0 | 47,0 |
| 02:55 CEST | 52,8 | 47,0 |
| 03:00 CEST | 53,2 | 47,0 |
| 03:05 CEST | 53,0 | 47,0 |
| 03:10 CEST | 53,4 | 47,0 |
| 03:15 CEST | 54,0 | 47,0 |
| 03:20 CEST | 54,0 | 47,0 |
| 03:25 CEST | 54,6 | 47,0 |
| 03:30 CEST | 54,8 | 47,0 |
| 03:35 CEST | 55,2 | 47,0 |
| 03:40 CEST | 55,2 | 47,6 |
| 03:45 CEST | 55,2 | 47,8 |
| 03:50 CEST | 55,0 | 48,0 |
| 03:55 CEST | 55,4 | 48,0 |
| 04:00 CEST | 56,2 | 48,0 |
| 04:05 CEST | 56,0 | 48,0 |
| 04:10 CEST | 56,0 | 48,8 |
| 04:15 CEST | 56,0 | 48,0 |
| 04:20 CEST | 56,4 | 48,0 |
| 04:25 CEST | 56,4 | 48,0 |
| 04:30 CEST | 56,0 | 48,0 |
| 04:35 CEST | 56,4 | 48,0 |
| 04:40 CEST | 56,8 | 48,4 |
| 04:45 CEST | 57,0 | 48,6 |
| 04:50 CEST | 57,0 | 48,0 |
| 04:55 CEST | 57,6 | 48,0 |
| 05:00 CEST | 57,6 | 48,0 |
| 05:05 CEST | 58,0 | 48,0 |
| 05:10 CEST | 58,0 | 48,0 |
| 05:15 CEST | 58,0 | 49,0 |
| 05:20 CEST | 58,0 | 49,0 |
| 05:25 CEST | 58,2 | 49,0 |
| 05:30 CEST | 58,0 | 49,0 |
| 05:35 CEST | 58,4 | 49,0 |
| 05:40 CEST | 58,0 | 49,8 |
| 05:45 CEST | 58,0 | 49,2 |
| 05:50 CEST | 58,8 | 49,3 |
| 05:55 CEST | 59,0 | 49,0 |
| 06:00 CEST | 59,0 | 49,0 |
| 06:05 CEST | 59,2 | 49,0 |
| 06:10 CEST | 59,2 | 49,0 |
| 06:15 CEST | 59,2 | 49,0 |
| 06:20 CEST | 59,8 | 49,0 |
| 06:25 CEST | 59,4 | 49,0 |
| 06:30 CEST | 60,0 | 49,0 |
| 06:35 CEST | 60,2 | 49,0 |
| 06:40 CEST | 60,2 | 49,0 |
| 06:45 CEST | 60,0 | 49,0 |
| 06:50 CEST | 60,0 | 49,0 |
| 06:55 CEST | 60,0 | 49,4 |
| 07:00 CEST | 60,0 | 49,4 |
| 07:05 CEST | 60,0 | 50,0 |
| 07:10 CEST | 60,0 | 50,0 |
| 07:15 CEST | 60,0 | 50,0 |
| 07:20 CEST | 60,0 | 50,0 |
| 07:25 CEST | 60,0 | 50,0 |
| 07:30 CEST | 60,0 | 50,0 |
| 07:35 CEST | 60,0 | 50,0 |
| 07:40 CEST | 60,4 | 50,0 |
| 07:45 CEST | 60,8 | 50,0 |
| 07:50 CEST | 60,4 | 50,0 |
| 07:55 CEST | 60,0 | 50,0 |
| 08:00 CEST | 59,0 | 50,0 |
| 08:05 CEST | 57,6 | 50,0 |
| 08:10 CEST | 56,6 | 50,2 |
| 08:15 CEST | 54,8 | 50,2 |
| 08:20 CEST | 53,4 | 50,8 |
| 08:25 CEST | 52,8 | 50,2 |
| 08:30 CEST | 51,4 | 50,2 |
| 08:35 CEST | 49,8 | 51,0 |
| 08:40 CEST | 48,2 | 51,0 |
| 08:45 CEST | 47,0 | 51,0 |
| 08:50 CEST | 46,2 | 51,0 |
| 08:55 CEST | 44,6 | 51,0 |
| 09:00 CEST | 44,0 | 51,8 |
| 09:05 CEST | 44,0 | 51,0 |
| 09:10 CEST | 44,0 | 51,0 |
| 09:15 CEST | 44,0 | 51,0 |
| 09:20 CEST | 44,2 | 51,0 |
| 09:25 CEST | 44,0 | 51,0 |
| 09:30 CEST | 44,0 | 50,4 |
| 09:35 CEST | 43,8 | 50,0 |
| 09:40 CEST | 42,6 | 50,0 |
| 09:45 CEST | 42,0 | 50,0 |
| 09:50 CEST | 42,6 | 50,0 |
| 09:55 CEST | 42,4 | 49,2 |
| 10:00 CEST | 42,0 | 49,0 |
| 10:05 CEST | 41,8 | 49,0 |
| 10:10 CEST | 41,6 | 49,0 |
| 10:15 CEST | 41,4 | 49,0 |
| 10:20 CEST | 41,4 | 49,0 |
| 10:25 CEST | 41,0 | 49,0 |
| 10:30 CEST | 41,0 | 49,0 |
| 10:35 CEST | 40,6 | 49,0 |
| 10:40 CEST | 40,6 | 48,2 |
| 10:45 CEST | 40,6 | 48,0 |
| 10:50 CEST | 40,0 | 48,0 |
| 10:55 CEST | 40,0 | 48,0 |
| 11:00 CEST | 40,0 | 48,0 |
| 11:05 CEST | 40,4 | 48,0 |
| 11:10 CEST | 39,6 | 48,0 |
| 11:15 CEST | 39,0 | 47,4 |
| 11:20 CEST | 39,0 | 48,0 |
| 11:25 CEST | 39,0 | 48,0 |
| 11:30 CEST | 38,2 | 48,0 |
| 11:35 CEST | 38,0 | 48,0 |
| 11:40 CEST | 38,0 | 47,6 |
| 11:45 CEST | 38,0 | 47,2 |
| 11:50 CEST | 37,6 | 47,0 |
| 11:55 CEST | 36,8 | 47,0 |
| 12:00 CEST | 36,4 | 47,0 |
| 12:05 CEST | 36,4 | 47,0 |
| 12:10 CEST | 36,0 | 47,0 |
| 12:15 CEST | 36,4 | 47,0 |
| 12:20 CEST | 36,0 | 47,0 |
| 12:25 CEST | 36,0 | 47,0 |
| 12:30 CEST | 36,0 | 47,0 |
| 12:35 CEST | 36,0 | 47,0 |
| 12:40 CEST | 36,6 | 46,4 |
| 12:45 CEST | 36,6 | 46,2 |
| 12:50 CEST | 36,2 | 46,0 |
| 12:55 CEST | 36,6 | 46,0 |
| 13:00 CEST | 37,0 | 46,0 |
| 13:05 CEST | 36,4 | 46,0 |
| 13:10 CEST | 36,8 | 46,0 |
| 13:15 CEST | 36,8 | 46,0 |
| 13:20 CEST | 37,0 | 46,0 |
| 13:25 CEST | 37,0 | 46,0 |
| 13:30 CEST | 36,6 | 46,0 |
| 13:35 CEST | 36,0 | 46,0 |
| 13:40 CEST | 36,6 | 46,0 |
| 13:45 CEST | 37,0 | 46,0 |
| 13:50 CEST | 37,8 | 46,6 |
| 13:55 CEST | 38,0 | 46,2 |
| 14:00 CEST | 37,3 | 46,3 |
| 14:05 CEST | 35,8 | 46,0 |
| 14:10 CEST | 35,0 | 46,0 |
| 14:15 CEST | 34,0 | 45,8 |
| 14:20 CEST | 34,0 | 46,0 |
| 14:25 CEST | 34,0 | 45,8 |
| 14:30 CEST | 34,0 | 45,8 |
| 14:35 CEST | 34,0 | 45,6 |
| 14:40 CEST | 34,0 | 45,6 |
| 14:45 CEST | 33,0 | 45,8 |
| 14:50 CEST | 33,4 | 45,4 |
| 14:55 CEST | 34,0 | 45,2 |
| 15:00 CEST | 34,8 | 45,4 |
| 15:05 CEST | 35,0 | 45,2 |
| 15:10 CEST | 35,0 | 45,0 |
| 15:15 CEST | 35,0 | 44,8 |
| 15:20 CEST | 35,0 | 45,0 |
| 15:25 CEST | 35,0 | 43,8 |
| 15:30 CEST | 36,0 | 43,2 |
| 15:35 CEST | 37,4 | 43,6 |
| 15:40 CEST | 38,4 | 44,2 |
| 15:45 CEST | 40,4 | 44,2 |
| 15:50 CEST | 41,8 | 44,8 |
| 15:55 CEST | 42,8 | 44,8 |
| 16:00 CEST | 43,0 | 45,0 |
| 16:05 CEST | 43,0 | 45,0 |
| 16:10 CEST | 43,2 | 44,4 |
| 16:15 CEST | 43,4 | 45,0 |
| 16:20 CEST | 44,0 | 45,0 |
| 16:25 CEST | 44,0 | 45,0 |
| 16:30 CEST | 44,0 | 45,0 |
| 16:35 CEST | 44,0 | 45,0 |
| 16:40 CEST | 44,0 | 45,0 |
| 16:45 CEST | 44,0 | 45,0 |
| 16:50 CEST | 44,6 | 45,0 |
| 16:55 CEST | 44,8 | 45,0 |
| 17:00 CEST | 45,0 | 45,0 |
| 17:05 CEST | 45,0 | 45,0 |
| 17:10 CEST | 45,0 | 45,0 |
| 17:15 CEST | 45,0 | 45,0 |
| 17:20 CEST | 45,4 | 45,0 |
| 17:25 CEST | 46,0 | 45,0 |
| 17:30 CEST | 46,0 | 45,6 |
| 17:35 CEST | 46,0 | 45,6 |
| 17:40 CEST | 46,0 | 45,6 |
| 17:45 CEST | 46,4 | 46,0 |
| 17:50 CEST | 47,0 | 46,0 |
| 17:55 CEST | 47,0 | 46,0 |
| 18:00 CEST | 47,0 | 46,0 |
| 18:05 CEST | 47,4 | 46,0 |
| 18:10 CEST | 48,0 | 46,0 |
| 18:15 CEST | 48,0 | 46,0 |
| 18:20 CEST | 48,6 | 45,8 |
| 18:25 CEST | 49,0 | 46,8 |
| 18:30 CEST | 49,0 | 47,0 |
| 18:35 CEST | 49,0 | 47,0 |
| 18:40 CEST | 49,4 | 47,0 |
| 18:45 CEST | 49,8 | 47,0 |
| 18:50 CEST | 50,6 | 47,0 |
| 18:55 CEST | 51,6 | 48,0 |
| 19:00 CEST | 52,0 | 48,6 |
| 19:05 CEST | 52,0 | 49,6 |
| 19:10 CEST | 52,4 | 49,6 |
| 19:15 CEST | 53,0 | 48,8 |
| 19:20 CEST | 53,0 | 49,2 |
| 19:25 CEST | 52,4 | 50,2 |
| 19:30 CEST | 53,0 | 49,8 |
| 19:35 CEST | 53,8 | 48,2 |
| 19:40 CEST | 53,0 | 48,0 |
| 19:45 CEST | 53,6 | 48,0 |
| 19:50 CEST | 54,6 | 48,0 |
| 19:55 CEST | 56,0 | 48,0 |
| 20:00 CEST | 55,8 | 48,0 |
| 20:05 CEST | 56,6 | 48,0 |
| 20:10 CEST | 57,6 | 48,0 |
| 20:15 CEST | 58,2 | 48,0 |
| 20:20 CEST | 58,4 | 48,0 |
| 20:25 CEST | 58,6 | 48,0 |
| 20:30 CEST | 59,0 | 48,0 |
| 20:35 CEST | 59,0 | 48,8 |
| 20:40 CEST | 59,0 | 49,0 |
| 20:45 CEST | 59,0 | 50,0 |
| 20:50 CEST | 58,2 | 51,0 |
| 20:55 CEST | 58,0 | 51,8 |
| 21:00 CEST | 57,8 | 52,2 |
| 21:05 CEST | 57,6 | 53,0 |
| 21:10 CEST | 57,8 | 54,6 |
| 21:15 CEST | 57,8 | 55,0 |
| 21:20 CEST | 57,0 | 55,0 |
| 21:25 CEST | 57,6 | 55,0 |
| 21:30 CEST | 57,4 | 54,2 |
| 21:35 CEST | 57,8 | 54,0 |
| 21:40 CEST | 58,0 | 54,0 |
| 21:45 CEST | 58,0 | 54,0 |
| 21:50 CEST | 58,0 | 54,0 |
| 21:55 CEST | 58,0 | 54,0 |
| 22:00 CEST | 58,0 | 54,0 |
| 22:05 CEST | 58,0 | 54,0 |
| 22:10 CEST | 58,0 | 54,0 |
| 22:15 CEST | 58,0 | 53,8 |
| 22:20 CEST | 58,0 | 53,8 |
| 22:25 CEST | 58,0 | 53,6 |
| 22:30 CEST | 58,4 | 53,0 |
| 22:35 CEST | 59,0 | 53,0 |
| 22:40 CEST | 59,0 | 53,0 |
| 22:45 CEST | 59,0 | 53,0 |
| 22:50 CEST | 59,6 | 53,0 |
