Kuckó adatai
Napi mozgások, hőmérséklet és páratartalom. Az előzményeket három hónapig őrizzük.
Budapesti idő szerint. · Elérhető adatok ettől 2026. 10. 04. 01:23
Mozgásesemények óránként
Egy új mozgásjelzés egy esemény. A csillag részleges megfigyelést, a gondolatjel adathiányt jelöl; kimaradáskor a valós mozgásszám nagyobb lehet.
0*00
001
102
903
1304
1605
006
007
008
009
210
011
012
013
014
015
316
017
018
819
1220
2221
2822
2423
Adatok táblázatban
| Időpont | Mozgásesemények óránként | Megfigyelt percek (közelítő) |
|---|
| 00:00 CEST | 0* | 25 |
| 01:00 CEST | 0 | 60 |
| 02:00 CEST | 1 | 59 |
| 03:00 CEST | 9 | 60 |
| 04:00 CEST | 13 | 59 |
| 05:00 CEST | 16 | 60 |
| 06:00 CEST | 0 | 60 |
| 07:00 CEST | 0 | 59 |
| 08:00 CEST | 0 | 60 |
| 09:00 CEST | 0 | 60 |
| 10:00 CEST | 2 | 59 |
| 11:00 CEST | 0 | 60 |
| 12:00 CEST | 0 | 59 |
| 13:00 CEST | 0 | 60 |
| 14:00 CEST | 0 | 60 |
| 15:00 CEST | 0 | 59 |
| 16:00 CEST | 3 | 60 |
| 17:00 CEST | 0 | 59 |
| 18:00 CEST | 0 | 60 |
| 19:00 CEST | 8 | 60 |
| 20:00 CEST | 12 | 59 |
| 21:00 CEST | 22 | 60 |
| 22:00 CEST | 28 | 59 |
| 23:00 CEST | 24 | 60 |
Hőmérséklet
Ötperces átlagok. Az adatkimaradásoknál a vonal megszakad.
Külső környezet · A süngarázsban
Adatok táblázatban
| Időpont | Külső környezet (°C) | A süngarázsban (°C) |
| 00:00 CEST | — | — |
| 00:05 CEST | — | — |
| 00:10 CEST | — | — |
| 00:15 CEST | — | — |
| 00:20 CEST | — | — |
| 00:25 CEST | — | — |
| 00:30 CEST | — | — |
| 00:35 CEST | 11,0 | 13,5 |
| 00:40 CEST | 11,0 | 13,5 |
| 00:45 CEST | 11,0 | 13,4 |
| 00:50 CEST | 10,9 | 13,3 |
| 00:55 CEST | 10,9 | 13,3 |
| 01:00 CEST | 10,9 | 13,3 |
| 01:05 CEST | 10,9 | 13,3 |
| 01:10 CEST | 10,9 | 13,2 |
| 01:15 CEST | 10,9 | 13,2 |
| 01:20 CEST | 10,9 | 13,1 |
| 01:25 CEST | 10,9 | 13,1 |
| 01:30 CEST | 10,9 | 13,1 |
| 01:35 CEST | 10,9 | 13,1 |
| 01:40 CEST | 10,9 | 13,1 |
| 01:45 CEST | 10,9 | 13,0 |
| 01:50 CEST | 10,9 | 13,0 |
| 01:55 CEST | 10,9 | 13,0 |
| 02:00 CEST | 10,9 | 13,0 |
| 02:05 CEST | 10,9 | 13,0 |
| 02:10 CEST | 10,9 | 13,0 |
| 02:15 CEST | 10,9 | 13,0 |
| 02:20 CEST | 10,8 | 13,0 |
| 02:25 CEST | 10,8 | 12,9 |
| 02:30 CEST | 10,8 | 12,9 |
| 02:35 CEST | 10,8 | 12,9 |
| 02:40 CEST | 10,8 | 12,9 |
| 02:45 CEST | 10,8 | 12,9 |
| 02:50 CEST | 10,8 | 12,9 |
| 02:55 CEST | 10,8 | 12,9 |
| 03:00 CEST | 10,7 | 12,9 |
| 03:05 CEST | 10,7 | 12,9 |
| 03:10 CEST | 10,7 | 12,9 |
| 03:15 CEST | 10,7 | 12,8 |
| 03:20 CEST | 10,7 | 12,8 |
| 03:25 CEST | 10,6 | 12,8 |
| 03:30 CEST | 10,6 | 12,8 |
| 03:35 CEST | 10,6 | 12,7 |
| 03:40 CEST | 10,6 | 12,8 |
| 03:45 CEST | 10,6 | 12,7 |
| 03:50 CEST | 10,6 | 12,8 |
| 03:55 CEST | 10,6 | 13,0 |
| 04:00 CEST | 10,6 | 13,1 |
| 04:05 CEST | 10,6 | 13,2 |
| 04:10 CEST | 10,5 | 13,3 |
| 04:15 CEST | 10,4 | 13,3 |
| 04:20 CEST | 10,3 | 13,4 |
| 04:25 CEST | 10,3 | 13,4 |
| 04:30 CEST | 10,2 | 13,4 |
| 04:35 CEST | 10,2 | 13,4 |
| 04:40 CEST | 10,2 | 13,4 |
| 04:45 CEST | 10,2 | 13,4 |
| 04:50 CEST | 10,2 | 13,5 |
| 04:55 CEST | 10,2 | 13,6 |
| 05:00 CEST | 10,2 | 13,7 |
| 05:05 CEST | 10,2 | 13,7 |
| 05:10 CEST | 10,2 | 13,6 |
| 05:15 CEST | 10,2 | 13,6 |
| 05:20 CEST | 10,2 | 13,6 |
| 05:25 CEST | 10,2 | 13,6 |
| 05:30 CEST | 10,1 | 13,6 |
| 05:35 CEST | 10,1 | 13,6 |
| 05:40 CEST | 9,9 | 13,6 |
| 05:45 CEST | 9,9 | 13,6 |
| 05:50 CEST | 9,8 | 13,5 |
| 05:55 CEST | 9,7 | 13,3 |
| 06:00 CEST | 9,6 | 13,2 |
| 06:05 CEST | 9,5 | 13,1 |
| 06:10 CEST | 9,4 | 12,9 |
| 06:15 CEST | 9,3 | 12,8 |
| 06:20 CEST | 9,2 | 12,6 |
| 06:25 CEST | 9,1 | 12,5 |
| 06:30 CEST | 9,1 | 12,4 |
| 06:35 CEST | 9,0 | 12,2 |
| 06:40 CEST | 9,0 | 12,1 |
| 06:45 CEST | 9,0 | 12,1 |
| 06:50 CEST | 9,1 | 12,0 |
| 06:55 CEST | 9,1 | 11,9 |
| 07:00 CEST | 9,1 | 11,9 |
| 07:05 CEST | 9,2 | 11,8 |
| 07:10 CEST | 9,3 | 11,8 |
| 07:15 CEST | 9,3 | 11,7 |
| 07:20 CEST | 9,4 | 11,7 |
| 07:25 CEST | 9,4 | 11,7 |
| 07:30 CEST | 9,5 | 11,7 |
| 07:35 CEST | 9,6 | 11,7 |
| 07:40 CEST | 9,7 | 11,7 |
| 07:45 CEST | 9,7 | 11,7 |
| 07:50 CEST | 9,8 | 11,7 |
| 07:55 CEST | 9,9 | 11,7 |
| 08:00 CEST | 10,0 | 11,8 |
| 08:05 CEST | 10,1 | 11,8 |
| 08:10 CEST | 10,2 | 11,8 |
| 08:15 CEST | 10,3 | 11,9 |
| 08:20 CEST | 10,5 | 11,9 |
| 08:25 CEST | 10,6 | 12,0 |
| 08:30 CEST | 10,7 | 12,0 |
| 08:35 CEST | 10,8 | 12,1 |
| 08:40 CEST | 10,9 | 12,1 |
| 08:45 CEST | 11,0 | 12,2 |
| 08:50 CEST | 11,2 | 12,2 |
| 08:55 CEST | 11,3 | 12,3 |
| 09:00 CEST | 11,5 | 12,4 |
| 09:05 CEST | 11,6 | 12,5 |
| 09:10 CEST | 11,8 | 12,6 |
| 09:15 CEST | 11,9 | 12,7 |
| 09:20 CEST | 12,1 | 12,8 |
| 09:25 CEST | 12,2 | 12,9 |
| 09:30 CEST | 12,3 | 13,0 |
| 09:35 CEST | 12,4 | 13,1 |
| 09:40 CEST | 12,6 | 13,2 |
| 09:45 CEST | 12,8 | 13,3 |
| 09:50 CEST | 12,9 | 13,5 |
| 09:55 CEST | 13,1 | 13,6 |
| 10:00 CEST | 13,2 | 13,7 |
| 10:05 CEST | 13,4 | 13,8 |
| 10:10 CEST | 13,5 | 13,9 |
| 10:15 CEST | 13,8 | 14,0 |
| 10:20 CEST | 14,0 | 14,2 |
| 10:25 CEST | 14,2 | 14,3 |
| 10:30 CEST | 14,5 | 14,4 |
| 10:35 CEST | 14,7 | 14,6 |
| 10:40 CEST | 14,9 | 14,7 |
| 10:45 CEST | 15,2 | 14,9 |
| 10:50 CEST | 15,5 | 15,0 |
| 10:55 CEST | 15,8 | 15,1 |
| 11:00 CEST | 16,0 | 15,3 |
| 11:05 CEST | 16,1 | 15,4 |
| 11:10 CEST | 16,1 | 15,5 |
| 11:15 CEST | 16,2 | 15,6 |
| 11:20 CEST | 16,3 | 15,7 |
| 11:25 CEST | 16,4 | 15,8 |
| 11:30 CEST | 16,9 | 15,9 |
| 11:35 CEST | 17,2 | 16,0 |
| 11:40 CEST | 17,4 | 16,1 |
| 11:45 CEST | 17,7 | 16,1 |
| 11:50 CEST | 17,7 | 16,2 |
| 11:55 CEST | 17,7 | 16,3 |
| 12:00 CEST | 17,8 | 16,4 |
| 12:05 CEST | 18,0 | 16,5 |
| 12:10 CEST | 18,3 | 16,6 |
| 12:15 CEST | 18,5 | 16,7 |
| 12:20 CEST | 19,0 | 16,8 |
| 12:25 CEST | 19,7 | 17,0 |
| 12:30 CEST | 19,8 | 17,1 |
| 12:35 CEST | 20,0 | 17,3 |
| 12:40 CEST | 20,2 | 17,5 |
| 12:45 CEST | 20,3 | 17,7 |
| 12:50 CEST | 20,4 | 17,9 |
| 12:55 CEST | 20,6 | 18,1 |
| 13:00 CEST | 20,5 | 18,3 |
| 13:05 CEST | 20,5 | 18,6 |
| 13:10 CEST | 20,5 | 18,7 |
| 13:15 CEST | 20,6 | 18,9 |
| 13:20 CEST | 20,9 | 19,1 |
| 13:25 CEST | 21,1 | 19,3 |
| 13:30 CEST | 21,4 | 19,5 |
| 13:35 CEST | 21,7 | 19,7 |
| 13:40 CEST | 22,0 | 19,9 |
| 13:45 CEST | 22,3 | 20,1 |
| 13:50 CEST | 22,6 | 20,2 |
| 13:55 CEST | 22,9 | 20,5 |
| 14:00 CEST | 23,2 | 20,7 |
| 14:05 CEST | 23,1 | 20,9 |
| 14:10 CEST | 22,9 | 21,0 |
| 14:15 CEST | 22,9 | 21,2 |
| 14:20 CEST | 22,8 | 21,4 |
| 14:25 CEST | 22,6 | 21,5 |
| 14:30 CEST | 22,4 | 21,7 |
| 14:35 CEST | 22,2 | 21,8 |
| 14:40 CEST | 22,1 | 21,9 |
| 14:45 CEST | 21,8 | 22,0 |
| 14:50 CEST | 21,6 | 22,0 |
| 14:55 CEST | 21,5 | 22,1 |
| 15:00 CEST | 21,3 | 22,1 |
| 15:05 CEST | 21,1 | 22,2 |
| 15:10 CEST | 20,8 | 22,2 |
| 15:15 CEST | 20,6 | 22,3 |
| 15:20 CEST | 20,5 | 22,2 |
| 15:25 CEST | 20,5 | 22,2 |
| 15:30 CEST | 20,4 | 22,2 |
| 15:35 CEST | 20,3 | 22,1 |
| 15:40 CEST | 20,3 | 22,1 |
| 15:45 CEST | 20,3 | 22,0 |
| 15:50 CEST | 20,4 | 22,0 |
| 15:55 CEST | 20,3 | 21,9 |
| 16:00 CEST | 20,2 | 21,8 |
| 16:05 CEST | 20,1 | 21,8 |
| 16:10 CEST | 20,0 | 21,7 |
| 16:15 CEST | 19,9 | 21,6 |
| 16:20 CEST | 19,9 | 21,5 |
| 16:25 CEST | 19,9 | 21,4 |
| 16:30 CEST | 19,8 | 21,1 |
| 16:35 CEST | 19,6 | 21,1 |
| 16:40 CEST | 19,5 | 21,0 |
| 16:45 CEST | 19,4 | 20,9 |
| 16:50 CEST | 19,3 | 20,8 |
| 16:55 CEST | 19,2 | 20,7 |
| 17:00 CEST | 19,1 | 20,6 |
| 17:05 CEST | 18,9 | 20,5 |
| 17:10 CEST | 18,8 | 20,4 |
| 17:15 CEST | 18,5 | 20,3 |
| 17:20 CEST | 18,3 | 20,2 |
| 17:25 CEST | 18,1 | 20,0 |
| 17:30 CEST | 17,9 | 19,9 |
| 17:35 CEST | 17,7 | 19,8 |
| 17:40 CEST | 17,4 | 19,7 |
| 17:45 CEST | 17,2 | 19,6 |
| 17:50 CEST | 17,0 | 19,5 |
| 17:55 CEST | 16,7 | 19,3 |
| 18:00 CEST | 16,4 | 19,2 |
| 18:05 CEST | 16,2 | 19,0 |
| 18:10 CEST | 15,9 | 18,8 |
| 18:15 CEST | 15,6 | 18,7 |
| 18:20 CEST | 15,4 | 18,5 |
| 18:25 CEST | 15,1 | 18,3 |
| 18:30 CEST | 14,9 | 18,2 |
| 18:35 CEST | 14,7 | 18,0 |
| 18:40 CEST | 14,6 | 17,8 |
| 18:45 CEST | 14,4 | 17,7 |
| 18:50 CEST | 14,2 | 17,5 |
| 18:55 CEST | 14,0 | 17,3 |
| 19:00 CEST | 13,9 | 17,1 |
| 19:05 CEST | 13,7 | 17,0 |
| 19:10 CEST | 13,6 | 16,8 |
| 19:15 CEST | 13,5 | 16,7 |
| 19:20 CEST | 13,3 | 16,5 |
| 19:25 CEST | 13,2 | 16,4 |
| 19:30 CEST | 13,1 | 16,2 |
| 19:35 CEST | 13,0 | 16,2 |
| 19:40 CEST | 12,9 | 16,2 |
| 19:45 CEST | 12,8 | 16,1 |
| 19:50 CEST | 12,6 | 16,1 |
| 19:55 CEST | 12,5 | 16,0 |
| 20:00 CEST | 12,3 | 15,8 |
| 20:05 CEST | 12,3 | 15,6 |
| 20:10 CEST | 12,1 | 15,6 |
| 20:15 CEST | 12,0 | 15,5 |
| 20:20 CEST | 11,9 | 15,5 |
| 20:25 CEST | 11,8 | 15,5 |
| 20:30 CEST | 11,8 | 15,4 |
| 20:35 CEST | 11,7 | 15,4 |
| 20:40 CEST | 11,6 | 15,3 |
| 20:45 CEST | 11,5 | 15,3 |
| 20:50 CEST | 11,4 | 15,2 |
| 20:55 CEST | 11,3 | 15,2 |
| 21:00 CEST | 11,3 | 15,1 |
| 21:05 CEST | 11,2 | 15,0 |
| 21:10 CEST | 10,9 | 14,9 |
| 21:15 CEST | 10,8 | 14,8 |
| 21:20 CEST | 10,7 | 14,7 |
| 21:25 CEST | 10,7 | 14,7 |
| 21:30 CEST | 10,6 | 14,6 |
| 21:35 CEST | 10,5 | 14,4 |
| 21:40 CEST | 10,4 | 14,3 |
| 21:45 CEST | 10,3 | 14,2 |
| 21:50 CEST | 10,3 | 14,1 |
| 21:55 CEST | 10,2 | 14,0 |
| 22:00 CEST | 10,1 | 14,0 |
| 22:05 CEST | 10,0 | 13,9 |
| 22:10 CEST | 9,9 | 13,8 |
| 22:15 CEST | 9,8 | 13,8 |
| 22:20 CEST | 9,8 | 13,7 |
| 22:25 CEST | 9,7 | 13,7 |
| 22:30 CEST | 9,6 | 13,6 |
| 22:35 CEST | 9,5 | 13,6 |
| 22:40 CEST | 9,5 | 13,5 |
| 22:45 CEST | 9,4 | 13,3 |
| 22:50 CEST | 9,3 | 13,2 |
| 22:55 CEST | 9,2 | 13,1 |
| 23:00 CEST | 9,1 | 13,1 |
| 23:05 CEST | 9,0 | 13,1 |
| 23:10 CEST | 9,0 | 13,1 |
| 23:15 CEST | 8,9 | 13,0 |
| 23:20 CEST | 8,9 | 13,0 |
| 23:25 CEST | 8,9 | 12,9 |
| 23:30 CEST | 8,7 | 12,7 |
| 23:35 CEST | 8,6 | 12,6 |
| 23:40 CEST | 8,6 | 12,4 |
| 23:45 CEST | 8,5 | 12,3 |
| 23:50 CEST | 8,5 | 12,3 |
| 23:55 CEST | 8,4 | 12,3 |
Páratartalom
Ötperces átlagok. Az adatkimaradásoknál a vonal megszakad.
Külső környezet · A süngarázsban
Adatok táblázatban
| Időpont | Külső környezet (%) | A süngarázsban (%) |
| 00:00 CEST | — | — |
| 00:05 CEST | — | — |
| 00:10 CEST | — | — |
| 00:15 CEST | — | — |
| 00:20 CEST | — | — |
| 00:25 CEST | — | — |
| 00:30 CEST | — | — |
| 00:35 CEST | 71,2 | 59,0 |
| 00:40 CEST | 71,6 | 59,0 |
| 00:45 CEST | 71,6 | 59,0 |
| 00:50 CEST | 71,8 | 59,0 |
| 00:55 CEST | 71,8 | 59,0 |
| 01:00 CEST | 72,2 | 59,0 |
| 01:05 CEST | 72,0 | 59,0 |
| 01:10 CEST | 72,0 | 59,0 |
| 01:15 CEST | 71,8 | 59,0 |
| 01:20 CEST | 71,6 | 59,0 |
| 01:25 CEST | 71,6 | 59,8 |
| 01:30 CEST | 72,0 | 60,0 |
| 01:35 CEST | 73,0 | 60,0 |
| 01:40 CEST | 73,0 | 60,0 |
| 01:45 CEST | 73,0 | 60,0 |
| 01:50 CEST | 72,8 | 60,0 |
| 01:55 CEST | 72,2 | 60,0 |
| 02:00 CEST | 72,8 | 60,0 |
| 02:05 CEST | 72,8 | 60,0 |
| 02:10 CEST | 72,6 | 60,0 |
| 02:15 CEST | 73,0 | 60,0 |
| 02:20 CEST | 72,8 | 60,0 |
| 02:25 CEST | 73,0 | 60,0 |
| 02:30 CEST | 73,0 | 60,0 |
| 02:35 CEST | 73,2 | 60,0 |
| 02:40 CEST | 73,6 | 60,0 |
| 02:45 CEST | 73,4 | 60,0 |
| 02:50 CEST | 73,8 | 62,6 |
| 02:55 CEST | 74,0 | 61,0 |
| 03:00 CEST | 74,0 | 61,0 |
| 03:05 CEST | 74,0 | 60,8 |
| 03:10 CEST | 74,0 | 61,0 |
| 03:15 CEST | 74,0 | 60,8 |
| 03:20 CEST | 74,2 | 60,8 |
| 03:25 CEST | 74,6 | 60,8 |
| 03:30 CEST | 75,0 | 60,8 |
| 03:35 CEST | 75,4 | 61,0 |
| 03:40 CEST | 75,4 | 61,0 |
| 03:45 CEST | 75,0 | 61,8 |
| 03:50 CEST | 75,0 | 65,6 |
| 03:55 CEST | 75,0 | 66,2 |
| 04:00 CEST | 75,2 | 66,2 |
| 04:05 CEST | 75,0 | 66,0 |
| 04:10 CEST | 75,0 | 66,0 |
| 04:15 CEST | 75,4 | 66,0 |
| 04:20 CEST | 76,0 | 66,0 |
| 04:25 CEST | 76,0 | 66,0 |
| 04:30 CEST | 75,6 | 65,8 |
| 04:35 CEST | 76,4 | 65,2 |
| 04:40 CEST | 77,0 | 65,4 |
| 04:45 CEST | 77,0 | 65,8 |
| 04:50 CEST | 77,0 | 67,6 |
| 04:55 CEST | 77,0 | 66,8 |
| 05:00 CEST | 77,2 | 65,8 |
| 05:05 CEST | 77,0 | 65,4 |
| 05:10 CEST | 77,0 | 66,0 |
| 05:15 CEST | 76,8 | 66,0 |
| 05:20 CEST | 76,8 | 66,8 |
| 05:25 CEST | 77,0 | 66,4 |
| 05:30 CEST | 77,0 | 66,0 |
| 05:35 CEST | 77,0 | 67,4 |
| 05:40 CEST | 78,0 | 67,0 |
| 05:45 CEST | 77,0 | 65,0 |
| 05:50 CEST | 77,4 | 62,6 |
| 05:55 CEST | 78,0 | 61,4 |
| 06:00 CEST | 78,0 | 61,0 |
| 06:05 CEST | 78,6 | 61,0 |
| 06:10 CEST | 79,0 | 61,0 |
| 06:15 CEST | 79,0 | 60,4 |
| 06:20 CEST | 79,0 | 60,0 |
| 06:25 CEST | 79,8 | 60,4 |
| 06:30 CEST | 80,0 | 61,0 |
| 06:35 CEST | 80,2 | 60,8 |
| 06:40 CEST | 80,2 | 61,0 |
| 06:45 CEST | 80,0 | 61,0 |
| 06:50 CEST | 80,2 | 61,0 |
| 06:55 CEST | 80,8 | 61,0 |
| 07:00 CEST | 80,4 | 61,0 |
| 07:05 CEST | 80,0 | 61,4 |
| 07:10 CEST | 80,0 | 62,0 |
| 07:15 CEST | 80,0 | 62,0 |
| 07:20 CEST | 80,2 | 62,0 |
| 07:25 CEST | 80,0 | 62,0 |
| 07:30 CEST | 80,0 | 62,0 |
| 07:35 CEST | 80,0 | 62,0 |
| 07:40 CEST | 80,0 | 62,0 |
| 07:45 CEST | 79,6 | 63,0 |
| 07:50 CEST | 79,0 | 63,0 |
| 07:55 CEST | 78,2 | 63,0 |
| 08:00 CEST | 78,0 | 63,0 |
| 08:05 CEST | 76,8 | 63,0 |
| 08:10 CEST | 76,4 | 63,0 |
| 08:15 CEST | 75,8 | 63,0 |
| 08:20 CEST | 74,6 | 63,0 |
| 08:25 CEST | 74,0 | 63,0 |
| 08:30 CEST | 74,0 | 63,0 |
| 08:35 CEST | 73,6 | 63,0 |
| 08:40 CEST | 73,4 | 63,0 |
| 08:45 CEST | 72,8 | 63,0 |
| 08:50 CEST | 72,2 | 63,0 |
| 08:55 CEST | 71,6 | 63,0 |
| 09:00 CEST | 71,0 | 63,0 |
| 09:05 CEST | 70,4 | 63,0 |
| 09:10 CEST | 69,8 | 63,0 |
| 09:15 CEST | 69,2 | 63,0 |
| 09:20 CEST | 68,6 | 63,0 |
| 09:25 CEST | 68,0 | 63,0 |
| 09:30 CEST | 67,4 | 62,4 |
| 09:35 CEST | 67,0 | 62,8 |
| 09:40 CEST | 66,4 | 62,8 |
| 09:45 CEST | 66,0 | 62,6 |
| 09:50 CEST | 65,6 | 62,8 |
| 09:55 CEST | 64,6 | 62,6 |
| 10:00 CEST | 64,0 | 62,0 |
| 10:05 CEST | 64,0 | 62,2 |
| 10:10 CEST | 63,6 | 62,0 |
| 10:15 CEST | 62,8 | 62,0 |
| 10:20 CEST | 61,4 | 62,0 |
| 10:25 CEST | 60,8 | 62,0 |
| 10:30 CEST | 59,2 | 61,6 |
| 10:35 CEST | 58,0 | 61,2 |
| 10:40 CEST | 57,0 | 61,6 |
| 10:45 CEST | 56,0 | 60,2 |
| 10:50 CEST | 55,0 | 60,0 |
| 10:55 CEST | 54,2 | 60,0 |
| 11:00 CEST | 54,0 | 60,4 |
| 11:05 CEST | 53,2 | 60,6 |
| 11:10 CEST | 53,0 | 59,8 |
| 11:15 CEST | 52,2 | 60,6 |
| 11:20 CEST | 52,0 | 60,8 |
| 11:25 CEST | 51,4 | 61,0 |
| 11:30 CEST | 48,8 | 60,8 |
| 11:35 CEST | 49,4 | 60,0 |
| 11:40 CEST | 49,0 | 59,8 |
| 11:45 CEST | 47,4 | 60,8 |
| 11:50 CEST | 46,2 | 60,8 |
| 11:55 CEST | 46,6 | 60,4 |
| 12:00 CEST | 46,4 | 60,0 |
| 12:05 CEST | 46,0 | 59,6 |
| 12:10 CEST | 45,8 | 60,0 |
| 12:15 CEST | 45,0 | 58,6 |
| 12:20 CEST | 44,2 | 60,0 |
| 12:25 CEST | 42,2 | 60,0 |
| 12:30 CEST | 41,8 | 60,0 |
| 12:35 CEST | 42,2 | 60,2 |
| 12:40 CEST | 41,3 | 60,0 |
| 12:45 CEST | 40,4 | 59,6 |
| 12:50 CEST | 40,8 | 60,0 |
| 12:55 CEST | 39,8 | 60,0 |
| 13:00 CEST | 40,2 | 59,4 |
| 13:05 CEST | 40,2 | 59,2 |
| 13:10 CEST | 39,8 | 59,4 |
| 13:15 CEST | 40,2 | 59,0 |
| 13:20 CEST | 38,8 | 58,8 |
| 13:25 CEST | 38,0 | 58,2 |
| 13:30 CEST | 38,0 | 58,0 |
| 13:35 CEST | 38,4 | 57,8 |
| 13:40 CEST | 38,0 | 58,4 |
| 13:45 CEST | 37,4 | 57,4 |
| 13:50 CEST | 37,2 | 56,4 |
| 13:55 CEST | 36,8 | 55,4 |
| 14:00 CEST | 36,0 | 56,0 |
| 14:05 CEST | 35,8 | 54,8 |
| 14:10 CEST | 36,0 | 57,4 |
| 14:15 CEST | 35,8 | 56,8 |
| 14:20 CEST | 35,6 | 56,8 |
| 14:25 CEST | 35,4 | 54,6 |
| 14:30 CEST | 35,8 | 55,4 |
| 14:35 CEST | 35,6 | 55,0 |
| 14:40 CEST | 35,4 | 53,2 |
| 14:45 CEST | 35,8 | 55,2 |
| 14:50 CEST | 36,0 | 55,8 |
| 14:55 CEST | 35,6 | 55,8 |
| 15:00 CEST | 36,4 | 55,0 |
| 15:05 CEST | 37,0 | 55,2 |
| 15:10 CEST | 36,8 | 55,0 |
| 15:15 CEST | 38,0 | 54,6 |
| 15:20 CEST | 38,4 | 54,6 |
| 15:25 CEST | 38,2 | 54,2 |
| 15:30 CEST | 38,8 | 54,0 |
| 15:35 CEST | 39,0 | 54,0 |
| 15:40 CEST | 39,4 | 54,0 |
| 15:45 CEST | 39,0 | 54,0 |
| 15:50 CEST | 38,8 | 54,0 |
| 15:55 CEST | 38,6 | 54,0 |
| 16:00 CEST | 39,0 | 53,8 |
| 16:05 CEST | 39,2 | 54,0 |
| 16:10 CEST | 39,8 | 54,0 |
| 16:15 CEST | 40,2 | 54,0 |
| 16:20 CEST | 40,4 | 54,0 |
| 16:25 CEST | 41,4 | 52,6 |
| 16:30 CEST | 41,6 | 51,6 |
| 16:35 CEST | 42,6 | 53,0 |
| 16:40 CEST | 43,2 | 53,0 |
| 16:45 CEST | 43,0 | 53,2 |
| 16:50 CEST | 43,6 | 53,4 |
| 16:55 CEST | 43,8 | 53,8 |
| 17:00 CEST | 44,0 | 54,0 |
| 17:05 CEST | 44,2 | 54,0 |
| 17:10 CEST | 44,4 | 54,0 |
| 17:15 CEST | 45,4 | 54,0 |
| 17:20 CEST | 45,8 | 54,0 |
| 17:25 CEST | 45,6 | 54,0 |
| 17:30 CEST | 46,8 | 54,0 |
| 17:35 CEST | 48,8 | 54,0 |
| 17:40 CEST | 50,2 | 54,0 |
| 17:45 CEST | 50,0 | 54,0 |
| 17:50 CEST | 50,6 | 54,0 |
| 17:55 CEST | 49,6 | 54,0 |
| 18:00 CEST | 51,8 | 54,0 |
| 18:05 CEST | 52,2 | 54,0 |
| 18:10 CEST | 53,2 | 54,0 |
| 18:15 CEST | 54,0 | 54,0 |
| 18:20 CEST | 54,4 | 54,0 |
| 18:25 CEST | 55,6 | 54,0 |
| 18:30 CEST | 56,0 | 54,0 |
| 18:35 CEST | 57,0 | 54,0 |
| 18:40 CEST | 57,6 | 54,0 |
| 18:45 CEST | 58,8 | 54,0 |
| 18:50 CEST | 59,0 | 54,0 |
| 18:55 CEST | 59,2 | 54,0 |
| 19:00 CEST | 60,0 | 54,0 |
| 19:05 CEST | 60,2 | 54,2 |
| 19:10 CEST | 61,0 | 55,0 |
| 19:15 CEST | 60,8 | 55,0 |
| 19:20 CEST | 61,2 | 55,0 |
| 19:25 CEST | 62,2 | 55,0 |
| 19:30 CEST | 63,4 | 56,4 |
| 19:35 CEST | 63,6 | 58,4 |
| 19:40 CEST | 63,8 | 59,0 |
| 19:45 CEST | 64,2 | 59,0 |
| 19:50 CEST | 64,4 | 59,2 |
| 19:55 CEST | 64,0 | 57,6 |
| 20:00 CEST | 64,4 | 56,0 |
| 20:05 CEST | 64,8 | 56,2 |
| 20:10 CEST | 65,8 | 58,0 |
| 20:15 CEST | 65,8 | 58,8 |
| 20:20 CEST | 66,0 | 59,0 |
| 20:25 CEST | 66,8 | 59,0 |
| 20:30 CEST | 67,0 | 59,0 |
| 20:35 CEST | 67,0 | 59,0 |
| 20:40 CEST | 67,0 | 59,0 |
| 20:45 CEST | 67,4 | 59,0 |
| 20:50 CEST | 68,0 | 59,0 |
| 20:55 CEST | 68,0 | 59,2 |
| 21:00 CEST | 68,4 | 59,8 |
| 21:05 CEST | 69,0 | 59,4 |
| 21:10 CEST | 69,8 | 59,2 |
| 21:15 CEST | 69,8 | 59,0 |
| 21:20 CEST | 70,0 | 59,0 |
| 21:25 CEST | 70,8 | 59,8 |
| 21:30 CEST | 71,0 | 57,8 |
| 21:35 CEST | 71,4 | 57,0 |
| 21:40 CEST | 71,2 | 58,4 |
| 21:45 CEST | 71,4 | 59,8 |
| 21:50 CEST | 72,4 | 60,0 |
| 21:55 CEST | 72,8 | 60,0 |
| 22:00 CEST | 72,8 | 60,0 |
| 22:05 CEST | 72,8 | 60,0 |
| 22:10 CEST | 72,8 | 60,4 |
| 22:15 CEST | 72,8 | 61,4 |
| 22:20 CEST | 72,8 | 60,2 |
| 22:25 CEST | 73,2 | 60,6 |
| 22:30 CEST | 73,2 | 61,0 |
| 22:35 CEST | 73,6 | 61,0 |
| 22:40 CEST | 73,2 | 59,4 |
| 22:45 CEST | 74,0 | 58,0 |
| 22:50 CEST | 74,3 | 59,3 |
